上記グラフ(毎年変わらぬ類似事故死亡者数の比率)の数値

年 度 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
横断歩道歩行中 8.2 7.9 7.9 7.7 8.0
その他横断中 13.1 12.2 12.4 12.6 12.7
対・背面通行中 3.6 3.7 3.5 3.2 3.5
その他 4.3 3.9 3.8 3.8 4.1
出会い頭衝突 14.4 15.6 15.4 16.4 15.8
正面衝突 12.6 13.3 13.5 12.9 12.7
右折時衝突 4.5 4.7 4.9 4.4 5.6
追突 4.9 4.7 5 5.3 5.7
その他 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0
工作物衝突 17 16.4 17.1 16.6 16.6
路外逸脱 5.2 5.2 4.8 5.1 4.4
転倒 1.7 1.8 1.5 1.8 1.4
駐車車両衝突 2.4 2 1.9 1.8 1.7
その他 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
踏切 0.9 1 0.9 0.8 0.7
  計  % 100.1 99.8 99.9 99.8 100.2
 年 度 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年

                                         警視庁資料より
各年度の死者の発生率は、気味が悪いほど酷似しています。
ほんとうに考えさせられますね

前に戻る  次に進む.